| Kategoria: Firmy (7) Firmy związane z tematyką ekologiczną | Odsłon | |
![]() | Zakład Badania Wód i Ścieków Zakład świadczy pełen zakres usług z zakresu: hydrochemia, hydrobiologia, zanieczyszczenie wód, technologia wody i ścieków, wykonuje pełen zakres analiz przewidzianych przy badaniu ścieków, wody do picia i wody dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Analizuje skład ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych, gruntu i kanalizacji oraz badania wody gruntowej. Laboratorium firmy wykonuje również analizy innych elementów środowiska np. osadów dennych, osadów ściekowych oraz gleb. Zakład Badania Wód i Ścieków ul. Kazimierza Królewicza 4c 71-550 Szczecin prof. ndzw. dr hab. inż. Jacek Kubiak tel. 4 232 234 tel. kom. 502 582 782 email: [email] | 85 |
![]() | Atlas Copco Polska Sp. z o.o. Atlas Copco Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 61A, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn Phone: +48 (0) 22 572 68 00 Phone dir.: +48 (0) 22 572 68 16 Fax: +48 (0) 22 572 68 09 Mobile: +48 510 025 531 E-mail: [email] | 604 |
|
| Portal Turystyczny ECOTRAVEL.pl Katalog ofert turystycznych biur podróży z możliwością rezerwacji online - noclegi, wczasy, obozy, kolonie, zimowiska. | 1105 |
![]() | Studia podyplomowe UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Wydział kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zaprasza na studia podyplomowe UZDATNIANIE WODY I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Kierownik studiów: Dr hab. Marzena Gibczyńska prof. nadzw. ZUT Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej ul. Słowackiego 17, 71-434 Szczecin Tel. 608 511 430, e-mail: [email] | 474 |
![]() | Johnson Control Koncern Johnson Controls w odpowiedzialny sposób uczestniczy w cyklu życia dostarczanych akumulatorów, począwszy od ich wyprodukowania aż do momentu poddania ich recyklingowi. Dzięki aktywnemu, proekologicznemu podejściu przyczyniamy się do tak istotnej we współczesnych czasach ochrony środowiska naturalnego. Johnson Controls Power Solutions EMEA Johnson Controls Akumulatory Sp. z o. o. ul. Ceglana 4 40-514 Katowice, Polska Tel: 0048 32 6086950 Mobile: +48 666 302 974 FAX: 0048 32 2095583 | 295 |
![]() | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Biuro Szczecin ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin tel. 091 486 15 56; 58 fax. 091 486 15 57 NIP: 851-00-10-504 REGON: 320-785-039 | 139 |
![]() | Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. oferuje fachowe publikacje (poradniki wymiennokartkowe, książki, programy komputerowe, publikacje on-line, filmy instruktażowe na DVD, publikacje na płytach CD i e-booki) dla specjalistów z branży ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. | 493 |
| Kategoria: Media (1) Media tematyczne, lokalne i ogólnopolskie | Odsłon | |
|
| Ekologia i Technika Charakterystyka: "czasopismo poswiecone problematyce ochrony środowiska". | 1640 |
| Kategoria: Stowarzyszenia (1) Strony Stowarzyszeń zajmujących się tematyką ochrony środowiska naturalnego | Odsłon | |
|
| TES Wolę Być Towarzystwo Ekologiczno-Społeczne Wolę Być Na stronie wyczerpujące wiadomości z wielu dziedzin ekologii i ochrony środowiska, m.in. gospodarka wodna, odpady, czysta produkcja, gleba, transport, bioróżnorodność, zanieczyszczenia powietrza, prawo ekologiczne, zrównowaıżony rozwój, alternatywne źródła energii, zdrowa żywność, agroturystyka i wiele innych. Naprawdę polecamy!!! | 2074 |
| Kategoria: Strony ekologiczne (8) Strony o tematyce ekologicznej | Odsłon | |
|
| Bogaty serwis o energii - WWW.ENERGIA.ORG.PL Serwis energia.org.pl pośwęcony jest takim zagadnieniom jak energia odnawialna, ekologiczne źródla energii, pompy ciepła, ogwnia fotowoltaiczne, oraz o metodach pozyskiwania finansowania. Nasze forum energetyczne pomoże znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujace pytania. | 2526 |
|
| Bogaty serwis o wodzie - WWW.WODA.ORG.PL Bogaty serwis o wodzie | 2380 |
|
| Ogólnopolski Serwis o odpadach i recyklingu - WWW.ODPADY.ORG.PL Ogólnopolski Serwis o odpadach i recyklingu | 1947 |
|
| Edukacja Ekologiczna w pełnym wydaniu! Polecamy serwis ekologiczny poświęcony Edukacji Ekologicznej. W ramach serwisu m.in.:scenariusze zajęć, programy nauczania, definicje ekologiczne, ankiety ekologiczne, gry i zabawy. Serwis polecany nie tylko dla nauczycieli. Serwis Proekologia poleca w 100% | 2320 |
|
| Serwis ekologiczny - TES Wolę Być Serwis ekologiczny zawierający opis różnych działań zwiıązanych z ochroną środowiska i ekologią. Nadesłany przez Przemek Kowalewski | 2752 |
![]() | Energia.org.pl Serwis energia.org.pl pośwęcony jest takim zagadnieniom jak energia odnawialna, ekologiczne źródla energii, pompy ciepła, ogwnia fotowoltaiczne, oraz o metodach pozyskiwania finansowania. Nasze forum energetyczne pomoże znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujace pytania. | 697 |
![]() | Odpady.org.pl Serwis Odpady.org.pl poświęcony jest takim zagadnieniom jak gospodarka i rynek odpadów, finansowanie inwestycji z zakresu odpadów, zrównoważony rozwój i certyfikacja w gospodarowaniu odpadami oraz polityce i prawodawstwu w gospodarce odpadami. Dział prawny i forum odpadowe pomoże znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. | 735 |
![]() | Woda.org.pl Serwis Woda.org.pl poświęcony jest takim zagadnieniom jak gospodarka wodno-ściekowa, modernizacja kanalizacji i wodociągów, nowe technologie poszanowania wody, finansowanie inwestycji wodnych oraz polityce i prawodawstwu wodnemu. Dział prawny i forum wodne pomoże znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. | 789 |
| Kategoria: Szkolenia Ekologiczne (2) | Odsłon | |
![]() | J.G. Training Szkolenia Specjalistyczne Tematyka szkoleń obejmuje: prawo ochrony środowiska, opakowania, odpady, prawo wodne, gospodarkę wodno ściekową J.G Training ul. Olesińska 21 02-548 Warszawa tel. 22 845 52 53 faks 22 880 06 25 [email] | 1081 |
![]() | Politechnika Koszalińska Nowo otwierany kierunek na Politechnice Koszalińskiej - Ochrona Środowiska – kierunek z przyszłością! Proponujemy kształcenie w jednej z trzech specjalności: -ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII -BIOANALITYKA -REKULTYWACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH | 666 |
Serwis Proekologia.pl - jest jednym z największych i najstarszych Portali Ekologicznych w Polsce. Odwiedzany przez przedsiębiorców, urzędników, kadrę naukową i wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami ekologicznymi. Co miesiąc portal odwiedza ponad 30 000 – 60 000 specjalistów ochrony środowiska. Serwis odwiedziło już ponad 1 200 000 unikalnych użytkowników z całej Polski (dane źródło: stat.pl / Google Analytics).
Co miesiąc nasze serwisy odwiedza ponad 100 tysięcy osób. Jesteśmy najbardziej rozpoznawalnym stowarzyszeniem prowadzącym tego typu działalność. Mamy nadzieje że korzystanie z serwisu przyczyni się do rozwoju państwa firm, instytutów naukowych, programów ekologicznych prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego. Jesteśmy przekonani, że aktywne korzystanie z serwisu poszerzy wiedzę z zakresu ochrony środowiska.
